Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-mar 2024 | Jan-mar 2023 | Jan-dec 2023 |
---|---|---|---|
EUR | 11,28 | 11,20 | 11,48 |
USD | 10,39 | 10,43 | 10,61 |
RUB | 0,11 | 0,14 | 0,13 |
Balansdagens väsentliga valutakurser | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 dec 2023 |
EUR | 11,53 | 11,28 | 11,10 |
USD | 10,66 | 10,35 | 10,04 |
RUB | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts.