Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 dec 2023 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella tillgångar | |||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 311,7 | 238,7 | 293,6 |
Goodwill | 89,6 | 87,6 | 85,4 |
Summa immateriella tillgångar | 401,3 | 326,3 | 379,0 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Nyttjanderättstillgångar | 21,1 | 33,2 | 23,5 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,7 | 6,8 | 7,0 |
Inventarier, verktyg och installationer | 9,9 | 12,2 | 9,9 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,7 | 1,7 | 3,9 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 42,5 | 53,9 | 44,3 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 53,7 | 46,5 | 48,6 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 57,9 | 50,3 | 51,9 |
Summa anläggningstillgångar | 501,6 | 430,5 | 475,2 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | |||
Råvaror och förnödenheter | 29,5 | 38,0 | 24,0 |
Varor under tillverkning | 6,3 | 6,1 | 5,2 |
Färdiga varor och handelsvaror | 32,4 | 36,7 | 33,2 |
Summa varulager | 68,2 | 80,7 | 62,4 |
Kortfristiga fordringar | |||
Skattefordringar | 6,5 | 6,6 | 7,8 |
Kundfordringar | 69,9 | 83,3 | 60,6 |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 94,3 | 79,0 | 93,2 |
Övriga fordringar | 6,7 | 9,9 | 6,7 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9,1 | 11,3 | 11,9 |
Summa kortfristiga fordringar | 186,7 | 190,2 | 180,2 |
Likvida medel | 40,9 | 62,6 | 37,3 |
Summa omsättningstillgångar | 295,8 | 333,5 | 279,9 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 797,4 | 764,0 | 755,1 |
MSEK | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 dec 2023 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
Omräkningsreserv | 43,7 | 40,0 | 30,7 |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 108,4 | 81,4 | 98,5 |
Summa eget kapital | 498,0 | 467,3 | 475,1 |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 20,0 | 28,5 | 20,0 |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 45,4 | 29,3 | 37,7 |
Långfristiga leasingskulder | 8,0 | 19,2 | 10,9 |
Avsättningar | 3,4 | 3,1 | 3,4 |
Uppskjutna skatteskulder | 6,3 | 8,8 | 4,9 |
Summa långfristiga skulder | 83,1 | 89,0 | 77,0 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 12,0 | 12,7 | 12,1 |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 79,7 | 79,0 | 72,4 |
Kortfristig leasingskuld | 13,3 | 13,2 | 13,0 |
Leverantörsskulder | 38,3 | 41,6 | 35,7 |
Skatteskulder | 8,1 | 9,4 | 5,9 |
Övriga skulder | 21,6 | 12,2 | 22,3 |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 42,2 | 38,2 | 40,5 |
Kortfristiga Avsättningar | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Summa kortfristiga skulder | 216,3 | 207,7 | 203,0 |
Summa skulder | 299,4 | 296,7 | 280,0 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 797,4 | 764,0 | 755,1 |
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei