Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 31 dec 2022 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella tillgångar | |||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 255,5 | 198,1 | 225,2 |
Goodwill | 90,9 | 86,6 | 88,1 |
Summa immateriella tillgångar | 346,5 | 284,7 | 313,4 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Nyttjanderättstillgångar | 30,7 | 21,1 | 36,7 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,0 | 7,6 | 7,4 |
Inventarier, verktyg och installationer | 11,9 | 10,7 | 12,4 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4,8 | 2,8 | 2,1 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 54,4 | 42,2 | 58,6 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 47,6 | 48,4 | 45,8 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 50,8 | 52,9 | 49,6 |
Summa anläggningstillgångar | 451,7 | 379,8 | 421,5 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | |||
Råvaror och förnödenheter | 37,8 | 37,8 | 31,4 |
Varor under tillverkning | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
Färdiga varor och handelsvaror | 39,5 | 22,9 | 37,2 |
Summa varulager | 83,4 | 67,2 | 75,3 |
Kortfristiga fordringar | |||
Skattefordringar | 7,9 | - | 7,2 |
Kundfordringar | 83,2 | 54,9 | 64,2 |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 81,2 | 84,1 | 79,3 |
Övriga fordringar | 9,8 | 8,0 | 4,9 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,8 | 8,8 | 10,6 |
Summa kortfristiga fordringar | 197,7 | 156,0 | 166,2 |
Likvida medel | 45,9 | 40,5 | 96,9 |
Summa omsättningstillgångar | 327,0 | 263,8 | 338,4 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 778,7 | 643,5 | 760,0 |
MSEK | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 31 dec 2022 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | 9,7 | 4,9 | 9,7 |
Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 202,4 | 336,8 |
Omräkningsreserv | 49,5 | 37,4 | 42,5 |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 85,5 | 68,3 | 73,6 |
Summa eget kapital | 480,9 | 313,0 | 462,5 |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 26,2 | 11,1 | 32,2 |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 34,4 | 22,9 | 29,9 |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 16,7 | 11,7 | 22,8 |
Avsättningar | 3,1 | 3,9 | 3,1 |
Uppskjutna skatteskulder | 7,9 | 7,9 | 8,4 |
Summa långfristiga skulder | 88,2 | 57,5 | 96,4 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 12,5 | 77,7 | 13,0 |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 81,2 | 84,1 | 78,7 |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 13,7 | 9,3 | 13,4 |
Leverantörsskulder | 37,0 | 49,0 | 33,3 |
Skatteskulder | 3,7 | 0,0 | 7,6 |
Övriga skulder | 19,5 | 11,1 | 16,4 |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 40,7 | 40,5 | 37,1 |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Summa kortfristiga skulder | 209,6 | 273,1 | 201,0 |
Summa skulder | 297,8 | 330,6 | 297,5 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 778,7 | 643,5 | 760,0 |
Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei