Delårsrapport Q2 2023

Förbättrad bruttomarginal

Kvartalet april-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 140,5 MSEK (140,8), motsvarande en minskning med 0,2 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 9,9 procent.
  • Bruttoresultatet, uppgick till 59,9 MSEK (53,3) vilket motsvarar en bruttomarginal på 42,7 procent (37,8).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 8,7 MSEK (5,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,2 procent (3,6).
  • Periodens resultat uppgick till 4,1 MSEK (2,9).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,11) och efter utspädning till 0,11 SEK (0,10).*
Nyckeltal apr-jun 2023 apr-jun 2022 jan-jun 2023 jan-jun 2022 jul 22 - jun 23 jul 21 - jun 22
Försäljningsutveckling, % −0,2 27,2 3,8 29,4 6,3 30,5
Nettoomsättning, MSEK 140,5 140,8 283,6 273,3 558,4 525,4
Bruttomarginal, % 42,7 37,8 44,4 40,3 43,7 41,5
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 8,7 5,0 20,9 15,3 34,5 42,2
Rörelsemarginal, (EBIT) % 6,2 3,6 7,4 5,6 6,2 8,0
Resultat efter skatt, MSEK 4,1 2,9 12,0 7,5 17,2 30,4
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK −9,8 −43,8 −9,8 −43,8 −9,8 −43,8
Avkastning på eget kapital, % 0,9 0,9 2,5 2,4 3,9 10,7
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr −0,3 −1,0 −0,3 −1,0 −0,3 −1,0
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 0,11 0,10 0,31 0,27 0,12 0,29
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 3,4 −7,5 −5,6 −8,9 −8,0 13,5

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
 
Senast uppdaterad: 2023-07-20 17:36:07 av Nils Romberg