Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-jun 2023 | Jan-jun 2022 | Jan-dec 2022 |
---|---|---|---|
EUR | 11,32 | 10,15 | 10,63 |
USD | 10,47 | 9,59 | 10,12 |
RUB | 0,14 | 0,11 | 0,15 |
Balansdagens väsentliga valutakurser | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2022 | 31 Dec 2022 |
EUR | 11,79 | 10,68 | 11,13 |
USD | 10,85 | 10,22 | 10,44 |
RUB | 0,12 | 0,10 | 0,15 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.