Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 sep 2023 | 30 sep 2022 | 31 dec 2022 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella tillgångar | |||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 275,2 | 211,6 | 225,2 |
Goodwill | 90,9 | 92,8 | 88,1 |
Summa immateriella tillgångar | 366,1 | 304,3 | 313,4 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Nyttjanderättstillgångar | 27,4 | 20,6 | 36,7 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,9 | 8,2 | 7,4 |
Inventarier, verktyg och installationer | 15,1 | 12,4 | 12,4 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4,3 | 2,5 | 2,1 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 54,6 | 43,9 | 58,6 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 2,9 | 4,7 | 3,8 |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 50,5 | 50,8 | 45,8 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 53,5 | 55,4 | 49,6 |
Summa anläggningstillgångar | 474,1 | 403,6 | 421,5 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | |||
Råvaror och förnödenheter | 39,6 | 38,6 | 31,4 |
Varor under tillverkning | 5,4 | 8,6 | 6,7 |
Färdiga varor och handelsvaror | 30,4 | 29,4 | 37,2 |
Summa varulager | 75,4 | 76,7 | 75,3 |
Kortfristiga fordringar | |||
Skattefordringar | 7,9 | 6,8 | 7,2 |
Kundfordringar | 58,7 | 52,6 | 64,2 |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 97,0 | 81,4 | 79,3 |
Övriga fordringar | 7,5 | 15,0 | 4,9 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11,1 | 16,7 | 10,6 |
Summa kortfristiga fordringar | 182,3 | 172,4 | 166,2 |
Likvida medel | 52,9 | 39,4 | 96,9 |
Summa omsättningstillgångar | 310,5 | 288,5 | 338,4 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 784,7 | 692,2 | 760,0 |
MSEK | 30 sep 2023 | 30 sep 2022 | 31 dec 2022 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | 9,7 | 4,9 | 9,7 |
Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 202,4 | 336,8 |
Omräkningsreserv | 48,7 | 58,4 | 42,5 |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 90,1 | 70,7 | 73,6 |
Summa eget kapital | 484,7 | 336,4 | 462,5 |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 23,2 | 11,2 | 32,2 |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 25,3 | 36,1 | 29,9 |
Långfristiga leasingskulder | 13,4 | 11,9 | 22,8 |
Avsättningar | 3,1 | 3,9 | 3,1 |
Uppskjutna skatteskulder | 8,1 | 7,3 | 8,4 |
Summa långfristiga skulder | 73,1 | 70,4 | 96,4 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 15,2 | 96,4 | 13,0 |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 97,0 | 81,4 | 78,7 |
Kortfristig leasingskuld | 13,6 | 8,2 | 13,4 |
Leverantörsskulder | 43,6 | 34,9 | 33,3 |
Skatteskulder | 3,3 | 4,5 | 7,6 |
Övriga skulder | 15,4 | 18,9 | 16,4 |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 37,3 | 39,4 | 37,1 |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
Summa kortfristiga skulder | 226,8 | 285,4 | 201,0 |
Summa skulder | 299,9 | 355,8 | 297,5 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 784,7 | 692,2 | 760,0 |
Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei