Delårsrapport Q3 2023

Ökad nettoomsättning och positivt kassaflöde

Kvartalet juli-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 139,6 MSEK (125,6) motsvarande en ökning med 11,2 procent. Justerat för förändring av valutakurser en ökning med 4,3, procent.
  • Bruttoresultatet uppgick till 57,8 MSEK (51,1) vilket motsvarar en bruttomarginal på 41,4 procent (40,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (3,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7 procent (2,9).
  • Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (2,4).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,09) och efter utspädning till 0,12 SEK (0,09).*
Nyckeltal jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022 okt 22-sep 23 okt 21- sep 22
Försäljningsutveckling, % 11,2 12,4 6,1 23,5 6,2 −4,9
Nettoomsättning, MSEK 139,6 125,6 423,2 398,9 572,4 539,2
Bruttomarginal, % 41,4 40,7 43,4 40,4 43,8 40,6
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 7,9 3,6 28,8 18,9 38,8 32,7
Rörelsemarginal, (EBIT) % 5,7 2,9 6,8 4,7 6,8 6,1
Resultat efter skatt, MSEK 4,6 2,4 16,5 9,8 19,4 27,1
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK 12,7 −73,7 12,7 −73,7 12,7 −73,7
Avkastning på eget kapital, % 0,9 0,7 3,4 3,1 4,1 8,7
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr 0,3 −2,2 0,3 −2,2 0,3 −2,2
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 0,12 0,09 0,43 0,36 0,13 0,25
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 27,8 −15,8 22,3 −24,7 35,6 −12,9

 

* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

 

Dynamisk graf: Nettoomsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
 
Senast uppdaterad: 2023-11-08 17:16:23 av Nils Romberg