Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | jul-sep 2023 | jul-sep 2022 | jan-sep 2023 | jan-sep 2022 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 7,9 | 3,6 | 28,8 | 18,9 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 3,6 | −1,6 | 22,7 | 14,3 |
Erhållen ränta | 0,9 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
Erlagd ränta | −2,8 | −3,4 | −8,4 | −6,9 |
Betald inkomstskatt | −0,8 | −2,2 | −10,4 | −12,7 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 8,9 | −3,1 | 34,2 | 14,6 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 7,5 | −2,2 | −1,7 | −5,9 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 14,7 | 0,8 | 2,0 | −7,3 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −2,9 | 0,4 | −22,4 | −15,6 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | −0,4 | −11,6 | 10,1 | −10,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 27,8 | −15,8 | 22,3 | −24,7 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,4 | −1,7 | −6,6 | −4,6 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −21,3 | −14,9 | −54,8 | −53,1 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −22,7 | −16,6 | −61,3 | −57,6 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −0,0 | 0,3 | −6,0 | 35,3 |
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 6,8 | 10,9 | 13,7 | 17,9 |
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | −0,2 | 17,9 | −0,8 | 43,7 |
Nyemission | - | - | - | - |
Kostnader för nyemission | - | - | −0,6 | - |
Amortering leasingskuld | −3,2 | −4,5 | −9,8 | −10,9 |
Utdelning | - | 0,0 | 0,0 | −10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3,4 | 24,6 | −3,5 | 75,3 |
Periodens kassaflöde | 8,5 | −7,8 | −42,6 | −7,0 |
Likvida medel vid periodens början | 45,9 | 40,5 | 96,9 | 38,2 |
Valutakursdifferens i likvida medel | −1,6 | 6,7 | −1,5 | 8,2 |
Likvida medel vid periodens slut | 52,9 | 39,4 | 52,9 | 39,4 |
Senast uppdaterad: 2023-10-17 13:47:22 av Nils Romberg