Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-sep 2023 | Jan-sep 2022 | Jan-dec 2022 |
---|---|---|---|
EUR | 11,48 | 10,53 | 10,63 |
USD | 10,59 | 9,92 | 10,12 |
RUB | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Balansdagens väsentliga valutakurser | 30 sep 2023 | 30 sep 2022 | 31 dec 2022 |
EUR | 11,49 | 10,92 | 11,13 |
USD | 10,84 | 11,12 | 10,44 |
RUB | 0,11 | 0,20 | 0,15 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.