Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | apr-jun 2021 | apr-jun 2020 | jan-jun 2021 | jan-jun 2020 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 110,7 | 90,6 | 211,3 | 209,0 |
Kostnad för sålda varor | −64,6 | −53,6 | −120,4 | −116,9 |
Bruttoresultat | 46,1 | 37,0 | 90,8 | 92,2 |
Bruttomarginal | 41,7 % | 40,8 % | 43,0 % | 44,1 % |
Övriga rörelseintäkter | 1,6 | 4,3 | 4,4 | 11,8 |
Försäljningskostnader | −23,1 | −19,8 | −43,8 | −42,5 |
Administrationskostnader | −9,0 | −6,8 | −16,2 | −15,6 |
Forsknings- och utvecklingskostnader¹ | −11,4 | −12,8 | −21,7 | −22,7 |
Övriga rörelsekostnader | −1,9 | −4,8 | −4,2 | −10,9 |
Rörelseresultat | 2,3 | −3,0 | 9,2 | 12,3 |
Rörelsemarginal | 2,1 % | −3,3 % | 4,3 % | 5,9 % |
Finansiella intäkter | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Finansiella kostnader | −1,1 | −1,5 | −3,5 | −2,9 |
Resultat från intressebolag | 0,0 | −36,6 | 0,0 | −40,3 |
Finansnetto | −0,2 | −37,8 | −3,2 | −42,9 |
Resultat före skatt | 2,1 | −40,8 | 6,0 | −30,6 |
Inkomstskatt | −3,6 | −2,2 | −7,1 | −4,9 |
Periodens resultat | −1,4 | −43,0 | −1,1 | −35,6 |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | ||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | −3,1 | −12,3 | 4,8 | 0,5 |
Summa övrigt totalresultat | −3,1 | −12,3 | 4,8 | 0,5 |
Summa totalresultat för perioden | −4,6 | −55,3 | 3,7 | −35,1 |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | −0,07 | −2,21 | −0,06 | −1,83 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | −0,07 | −2,21 | −0,06 | −1,83 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:07:22 av Alexander Paziraei