Delårsrapport april–juni 2021
Kraftigt förbättrad instrumentförsäljning
Kvartalet april-juni 2021
- Nettoomsättningen uppgick till 110,7 MSEK (90,6), motsvarande en ökning med 22,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 33,9 procent.
- Antal sålda instrument uppgick till 974 (564) vilket är en ökning med 73 procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 MSEK (17,6).
- Rörelseresultatet, uppgick till 2,3 MSEK (-3,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,1 procent (-3,3).
- Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-43,0).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (-2,21).
Nyckeltal | apr-jun 2021 | apr-jun 2020 | jan-jun 2021 | jan-jun 2020 | jul 20-jun 21 (R12) | jul 19-jun 20 (R12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | 22,1 | -24,3 | 1,1 | -12,3 | -14,2 | 3,1 |
Nettoomsättning, MSEK | 110,7 | 90,6 | 211,3 | 209,0 | 402,7 | 469,5 |
Bruttomarginal, % | 41,7 | 40,8 | 43,0 | 44,1 | 43,7 | 45,2 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 2,3 | -3,0 | 9,2 | 12,3 | -9,0 | 59,7 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 2,1 | -3,3 | 4,3 | 5,9 | -2,2 | 12,7 |
Resultat efter skatt, MSEK | -1,4 | -43,0 | -1,1 | -35,6 | -13,5 | -8,1 |
Nettoskuld, MSEK | 12,8 | 11,5 | 12,8 | 11,5 | 12,8 | 11,5 |
Avkastning på eget kapital, % | -0,5 | -13,2 | -0,4 | -10,9 | -4,8 | -2,7 |
Nettoskuld/ EBIT (R12) | -1,4 | 0,2 | -1,4 | 0,2 | -1,4 | 0,2 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | -0,07 | -2,21 | -0,06 | -1,83 | -0,70 | -0,42 |
Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt EBIT (R12)
Senast uppdaterad: 2022-03-07 14:38:14 av alexander@paziraei.com