Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 31 dec 2021 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella tillgångar | ||||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 198,1 | 139,6 | 162,9 | |
Goodwill | 86,6 | 75,1 | 78,7 | |
Summa immateriella tillgångar | 284,7 | 214,6 | 241,6 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Nyttjanderättstillgångar | 21,1 | 32,3 | 26,8 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,6 | 5,0 | 6,1 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 10,7 | 10,5 | 11,2 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2,8 | 3,8 | 3,2 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 42,2 | 51,6 | 47,4 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 4,5 | 2,9 | 3,8 | |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 48,4 | 32,4 | 36,8 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 52,9 | 35,3 | 40,7 | |
Summa anläggningstillgångar | 379,8 | 301,5 | 329,7 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Varulager | ||||
Råvaror och förnödenheter | 37,8 | 33,9 | 30,4 | |
Varor under tillverkning | 6,5 | 9,0 | 4,5 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 22,9 | 16,0 | 24,1 | |
Summa varulager | 67,2 | 58,9 | 59,0 | |
Kortfristiga fordringar | ||||
Skattefordringar | 0,2 | 6,3 | 4,0 | |
Kundfordringar | 54,9 | 43,3 | 48,2 | |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 84,1 | 67,7 | 79,7 | |
Övriga fordringar | 8,0 | 4,2 | 7,8 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8,8 | 15,8 | 5,5 | |
Summa kortfristiga fordringar | 156,0 | 137,3 | 145,2 | |
Likvida medel | 40,5 | 27,7 | 38,2 | |
Summa omsättningstillgångar | 263,8 | 223,9 | 242,4 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 643,5 | 525,4 | 572,0 | |
MSEK | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 31 dec 2021 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL | ||||
Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 | 202,4 | |
Omräkningsreserv | 37,4 | 7,9 | 17,0 | |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 68,3 | 47,1 | 71,5 | |
Summa eget kapital | 313,0 | 262,3 | 295,7 | |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder | 11,1 | 1,9 | 16,0 | |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 22,9 | 18,5 | 19,7 | |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 11,7 | 20,7 | 14,9 | |
Avsättningar | 3,9 | 3,3 | 3,9 | |
Uppskjutna skatteskulder | 7,9 | 16,4 | 10,5 | |
Summa långfristiga skulder | 57,5 | 60,8 | 65,1 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 77,7 | 18,1 | 12,3 | |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 84,1 | 68,7 | 79,8 | |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 9,3 | 12,7 | 12,7 | |
Leverantörsskulder | 49,0 | 43,4 | 41,2 | |
Skatteskulder | −0,0 | 6,1 | 6,7 | |
Övriga skulder | 11,1 | 15,5 | 20,8 | |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 40,5 | 36,9 | 36,4 | |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |
Summa kortfristiga skulder | 273,1 | 202,3 | 211,2 | |
Summa skulder | 330,6 | 263,1 | 276,3 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 643,5 | 525,4 | 572,0 |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei