Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | apr-jun 2022 | apr-jun 2021 | jan-jun 2022 | jan-jun 2021 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 5,0 | 2,3 | 15,3 | 9,2 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,6 | 6,2 | 15,9 | 10,1 |
Erhållen ränta | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
Erlagd ränta | -3,5 | -1,1 | -3,5 | -2,3 |
Betald inkomstskatt | -8,9 | -2,4 | -10,5 | -4,0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1,8 | 5,2 | 17,7 | 13,3 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 7,6 | -8,1 | -3,6 | -3,6 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 9,6 | 1,2 | -8,1 | -16,6 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -14,5 | -1,1 | -16,0 | -2,9 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | -13,0 | 11,0 | 1,1 | 30,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -8,7 | 8,2 | -8,9 | 20,8 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,6 | -0,7 | -2,9 | -1,5 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -20,3 | -13,1 | -38,2 | -26,8 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -21,9 | -13,8 | -41,0 | -28,3 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna lån | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 5,6 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 5,4 | 12,0 | 25,8 | 7,7 |
Amortering av lån och räntekostnad leasing | -3,3 | -2,9 | -6,4 | -5,8 |
Utdelning | -10,7 | -10,7 | -10,7 | -10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 32,0 | 2,4 | 50,8 | 1,3 |
Periodens kassaflöde | 2,7 | -3,2 | 0,8 | -6,2 |
Likvida medel vid periodens början | 36,2 | 31,5 | 38,2 | 33,0 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 1,7 | -0,7 | 1,5 | 0,9 |
Likvida medel vid periodens slut | 40,5 | 27,7 | 40,5 | 27,7 |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av alexander@paziraei.com