Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
Periodens totalresultat | ||||||
Periodens resultat | −1,1 | −1,1 | ||||
Periodens övriga totalresultat | 4,8 | 4,8 | ||||
Periodens totalresultat | 4,8 | −1,1 | 3,7 | |||
Transaktioner med aktieägarna | ||||||
Optionsprogram | - | |||||
Utdelning | −10,7 | −10,7 | ||||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-06-30 | 4,9 | 202,4 | 7,9 | 47,1 | 262,3 | |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
Periodens totalresultat | ||||||
Periodens resultat | 7,5 | 7,5 | ||||
Periodens övriga totalresultat | 20,4 | 20,4 | ||||
Periodens totalresultat | 20,4 | 7,5 | 27,9 | |||
Transaktioner med aktieägarna | ||||||
Optionsprogram | - | |||||
Utdelning | −10,7 | −10,7 | ||||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-06-30 | 4,9 | 202,4 | 37,4 | 68,3 | 313,0 | |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei