Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | apr-jun 2022 | apr-jun 2021 | jan-jun 2022 | jan-jun 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 140,8 | 110,7 | 273,3 | 211,3 | |
Kostnad för sålda varor | −87,6 | −64,6 | −163,2 | −120,4 | |
Bruttoresultat | 53,3 | 46,1 | 110,1 | 90,8 | |
Bruttomarginal | 37,8 % | 41,7 % | 40,3 % | 43,0 % | |
Övriga rörelseintäkter | 13,4 | 1,6 | 16,5 | 4,4 | |
Försäljningskostnader | −27,9 | −23,1 | −54,3 | −43,8 | |
Administrationskostnader | −9,8 | −9,0 | −17,0 | −16,2 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | −14,9 | −11,4 | −26,7 | −21,7 | |
Övriga rörelsekostnader | −8,9 | −1,9 | −13,3 | −4,2 | |
Rörelseresultat | 5,0 | 2,3 | 15,3 | 9,2 | |
Rörelsemarginal | 3,6 % | 2,1 % | 5,6 % | 4,3 % | |
Finansiella intäkter | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
Finansiella kostnader | −2,2 | −1,1 | −4,7 | −3,5 | |
Finansnetto | −0,8 | −0,2 | −4,3 | −3,2 | |
Resultat före skatt | 4,2 | 2,1 | 11,1 | 6,0 | |
Inkomstskatt | −1,3 | −3,6 | −3,6 | −7,1 | |
Periodens resultat | 2,9 | −1,4 | 7,5 | −1,1 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 3,3 | −3,1 | 20,4 | 4,8 | |
Summa övrigt totalresultat | 3,3 | −3,1 | 20,4 | 4,8 | |
Summa totalresultat för perioden | 6,2 | −4,6 | 27,9 | 3,7 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,15 | −0,07 | 0,38 | −0,06 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,14 | −0,07 | 0,37 | −0,06 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:29 av Alexander Paziraei