Delårsrapport januari–juni 2022

Fortsatt tillväxt för alla produkter

Kvartalet april-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 140,8 MSEK (110,7), motsvarande en ökning med 27,2 procent. Justerat för förändring av valutakurser var ökningen 14,0 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 1 186 (974) vilket är en ökning med 21,8 procent.
  • Rörelseresultatet, uppgick till 5,0 MSEK (2,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,6 procent (2,1).
  • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,4).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,15 SEK (-0,07) och efter utspädning till 0,14 SEK (-0,07).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,7 MSEK (8,2).
Nyckeltal apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021 jul 21-jun 22 (R12) jul 20-jun 21 (R12)
Försäljningsutveckling, % 27,2 22,1 29,4 1,1 30,5 −14,2
Nettoomsättning, MSEK 140,8 110,7 273,3 211,3 525,4 402,7
Bruttomarginal, % 37,8 41,7 40,3 43,0 41,5 43,7
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 5,0 2,3 15,3 9,2 42,2 −9,0
Rörelsemarginal, (EBIT) % 3,6 2,1 5,6 4,3 8,0 −2,2
Resultat efter skatt, MSEK 2,9 −1,4 7,5 −1,1 30,4 −13,5
Nettoskuld, MSEK 43,8 12,8 43,8 12,8 43,8 12,8
Avkastning på eget kapital, % 0,9 −0,5 2,4 −0,4 10,7 −4,8
Nettoskuld/ EBIT (R12) 1,0 −1,4 1,0 −1,4 1,0 −1,4
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,14 −0,07 0,37 −0,06 1,52 −0,70

 

Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

 

Senast uppdaterad: 2022-07-15 11:45:39 av Kenni Christoffersen