Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | apr-jun 2023 | apr-jun 2022 | jan-jun 2023 | jan-jun 2022 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 8,7 | 5,0 | 20,9 | 15,3 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 10,8 | 8,6 | 19,1 | 15,9 |
Erhållen ränta* | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
Erlagd ränta* | −3,6 | −2,2 | −5,6 | −3,5 |
Betald inkomstskatt | −9,1 | −8,9 | −9,6 | −10,5 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital* | 7,0 | 2,9 | 25,4 | 17,7 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −2,3 | 7,6 | −9,2 | −3,6 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | −2,9 | 9,6 | −28,6 | −8,1 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −3,3 | −14,5 | −3,6 | −16,0 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 4,9 | −13,0 | 10,4 | 1,1 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten* | 3,4 | −7,5 | −5,6 | −8,9 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −4,0 | −1,6 | −5,2 | −2,9 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −18,3 | −20,3 | −33,5 | −38,2 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −22,3 | −21,9 | −38,6 | −41,0 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −2,1 | 35,0 | −6,0 | 35,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 7,3 | 5,6 | 6,9 | 7,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | - | 5,4 | - | 25,8 |
Nyemission | - | - | - | - |
Kostnader för nyemission | −0,6 | - | −1,1 | - |
Amortering leasingskuld | −3,4 | −3,3 | −6,6 | −6,4 |
Utdelning | - | −10,7 | 0,0 | −10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,2 | 32,0 | −6,9 | 50,8 |
Periodens kassaflöde | −17,7 | 2,7 | −51,1 | 0,8 |
Likvida medel vid periodens början | 62,6 | 36,2 | 96,9 | 38,2 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 1,5 |
Likvida medel vid periodens slut | 45,9 | 40,5 | 45,9 | 40,5 |
* Kassaflödesanalysen för andra kvartalet 2022 har justerats då den ej summerade korrekt. Jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2023-07-20 15:23:51 av Nils Romberg