Resultaträkning för moderbolaget
MSEK | apr-jun 2023 | apr-jun 2022 | jan-jun 2023 | jan-jun 2022 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 9,4 | 8,1 | 16,7 | 14,8 |
Administrationskostnader | −6,5 | −7,3 | −13,0 | −12,8 |
Övriga rörelsekostnader | −1,1 | −0,9 | −1,6 | −2,6 |
Rörelseresultat | 1,8 | −0,0 | 2,1 | −0,6 |
Utdelning från dotterbolag | 6,4 | - | 6,4 | - |
Resultat från finansiella poster | - | −0,0 | - | −0,0 |
Resultat efter Finansnetto | 6,4 | −0,0 | 6,6 | −0,6 |
Koncernbidrag | - | - | - | - |
Resultat före skatt | 6,4 | −0,0 | 6,6 | −0,6 |
Skatt | - | - | - | - |
Periodens resultat | 8,2 | −0,0 | 8,5 | −0,6 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei