Resultaträkning för moderbolaget
MSEK | jul-sep 2023 | jul-sep 2022 | jan-sep 2023 | jan-sep 2022 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 8,4 | 7,9 | 25,1 | 22,7 |
Administrationskostnader | −4,5 | −5,5 | −17,5 | −18,3 |
Övriga rörelsekostnader | −1,1 | −0,6 | −2,7 | −3,1 |
Rörelseresultat | 2,8 | 1,9 | 4,9 | 1,2 |
Utdelning från dotterbolag | 11,1 | - | 17,5 | - |
Resultat från finansiella poster | - | - | - | - |
Resultat efter Finansnetto | 14,0 | 1,9 | 22,4 | 1,2 |
Koncernbidrag | - | - | - | - |
Resultat före skatt | 14,0 | 1,9 | 22,4 | 1,2 |
Skatt | - | - | - | - |
Periodens resultat | 14,0 | 1,9 | 22,4 | 1,2 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei