Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-dec 22 | Jan-dec 2021 |
---|---|---|
EUR | 10,63 | 10,14 |
USD | 10,12 | 8,58 |
RUB | 0,15 | 0,12 |
Balansdagens väsentliga valutakurser | Jan-dec 22 | Jan-dec 2021 |
EUR | 11,13 | 10,23 |
USD | 10,44 | 9,04 |
RUB | 0,15 | 0,12 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för Rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden för Rubeln.