Bokslutskommuniké oktober–december 2022
Förbättrad bruttomarginal för kvartalet
Kvartalet oktober-december 2022
|
Helåret januari-december 2022
|
Nyckeltal | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | 6,4 | 51,4 | 18,3 | 15,7 |
Nettoomsättning, MSEK | 149,2 | 140,3 | 548,1 | 463,3 |
Bruttomarginal, % | 44,7 | 41,2 | 41,6 | 42,9 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 10,0 | 13,8 | 29,0 | 36,0 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 6,7 | 9,9 | 5,3 | 7,8 |
Resultat efter skatt, MSEK | 2,9 | 17,3 | 12,7 | 23,3 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK | 32,1 | −0,7 | 32,1 | −0,7 |
Avkastning på eget kapital, % | 0,8 | 6,2 | 3,6 | 8,2 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr | 1,1 | −0,0 | 1,1 | −0,0 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,09 | 0,63 | 0,45 | 0,86 |
*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2023-02-01 16:46:25 av Johan Wedin