Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 dec 2020 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella tillgångar | ||||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 128,1 | 128,5 | 115,6 | |
Goodwill | 76,5 | 85,7 | 72,9 | |
Summa immateriella tillgångar | 204,7 | 214,2 | 188,5 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Nyttjanderättstillgångar | 35,1 | 44,1 | 34,9 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5,0 | 5,4 | 4,7 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 11,0 | 13,0 | 11,0 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4,1 | 6,1 | 4,2 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 55,2 | 68,6 | 54,7 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Andelar i intressebolag | 0,0 | 39,5 | 0,0 | |
Övr finansiella anläggningstillgångar | 2,9 | 3,2 | 3,0 | |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 34,4 | 48,3 | 36,8 | |
Uppskjutna skattefordringar | 0,0 | −0,0 | 0,0 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 37,2 | 91,0 | 39,8 | |
Summa anläggningstillgångar | 297,1 | 373,9 | 283,1 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Varulager | ||||
Råvaror och förnödenheter | 32,5 | 45,2 | 35,8 | |
Varor under tillverkning | 5,4 | 3,9 | 3,9 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 13,2 | 16,1 | 14,8 | |
Summa varulager | 51,1 | 65,2 | 54,5 | |
Kortfristiga fordringar | ||||
Skattefordringar | 5,0 | 4,8 | 3,0 | |
Kundfordringar | 42,0 | 60,2 | 33,2 | |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 64,7 | 77,2 | 60,4 | |
Övriga fordringar | 4,7 | 4,5 | 3,5 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18,3 | 15,2 | 8,9 | |
Summa kortfristiga fordringar | 134,7 | 162,0 | 109,1 | |
Likvida medel | 31,5 | 26,6 | 33,0 | |
Summa omsättningstillgångar | 217,3 | 253,8 | 196,6 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 514,4 | 627,7 | 479,7 | |
MSEK | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 dec 2020 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL | ||||
Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 201,7 | 202,4 | |
Omräkningsreserv | 11,0 | 32,3 | 3,1 | |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 59,2 | 114,3 | 58,9 | |
Summa eget kapital | 277,5 | 353,1 | 269,3 | |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder | 1,9 | 2,6 | 1,8 | |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 17,6 | 28,5 | 16,0 | |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 23,5 | 32,7 | 23,8 | |
Avsättningar | 3,3 | 3,8 | 3,3 | |
Uppskjutna skatteskulder | 15,1 | 22,4 | 12,8 | |
Summa långfristiga skulder | 61,3 | 90,0 | 57,7 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 6,1 | 2,3 | 10,3 | |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 65,7 | 76,2 | 61,2 | |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 12,6 | 12,7 | 12,3 | |
Leverantörsskulder | 38,6 | 44,8 | 29,4 | |
Skatteskulder | 5,2 | 2,9 | 3,3 | |
Övriga skulder | 11,3 | 11,0 | 6,5 | |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 34,9 | 33,6 | 28,7 | |
Kortfristiga Avsättningar | 1,3 | 1,0 | 1,1 | |
Summa kortfristiga skulder | 175,6 | 184,6 | 152,7 | |
Summa skulder | 236,9 | 274,6 | 210,4 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 514,4 | 627,7 | 479,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:08:52 av Alexander Paziraei