Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 dec 2022 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella tillgångar | |||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 238,7 | 179,3 | 225,2 |
Goodwill | 87,6 | 80,2 | 88,1 |
Summa immateriella tillgångar | 326,3 | 259,5 | 313,4 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Nyttjanderättstillgångar | 33,2 | 23,7 | 36,7 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6,8 | 6,2 | 7,4 |
Inventarier, verktyg och installationer | 12,2 | 11,2 | 12,4 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1,7 | 2,9 | 2,1 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 53,9 | 44,0 | 58,6 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 46,5 | 42,8 | 45,8 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 50,3 | 47,0 | 49,6 |
Summa anläggningstillgångar | 430,5 | 350,5 | 421,5 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | |||
Råvaror och förnödenheter | 38,0 | 35,2 | 31,4 |
Varor under tillverkning | 6,1 | 5,7 | 6,7 |
Färdiga varor och handelsvaror | 36,7 | 28,5 | 37,2 |
Summa varulager | 80,7 | 69,4 | 75,3 |
Kortfristiga fordringar | |||
Skattefordringar | 6,6 | - | 7,2 |
Kundfordringar | 83,3 | 62,4 | 64,2 |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 79,0 | 75,1 | 79,3 |
Övriga fordringar | 9,9 | 6,1 | 4,9 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11,3 | 9,6 | 10,6 |
Summa kortfristiga fordringar | 190,2 | 153,2 | 166,2 |
Likvida medel | 62,6 | 36,2 | 96,9 |
Summa omsättningstillgångar | 333,5 | 258,8 | 338,4 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 764,0 | 609,3 | 760,0 |
MSEK | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 dec 2022 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | 9,7 | 4,9 | 9,7 |
Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 202,4 | 336,8 |
Omräkningsreserv | 40,0 | 20,3 | 42,5 |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 81,4 | 76,1 | 73,6 |
Summa eget kapital | 467,3 | 303,6 | 462,5 |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 28,5 | 13,5 | 32,2 |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 29,3 | 25,8 | 29,9 |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 19,2 | 13,0 | 22,8 |
Avsättningar | 3,1 | 3,9 | 3,1 |
Uppskjutna skatteskulder | 8,8 | 10,0 | 8,4 |
Summa långfristiga skulder | 89,0 | 66,3 | 96,4 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 12,7 | 35,2 | 13,0 |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 79,0 | 75,1 | 78,7 |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 13,2 | 11,4 | 13,4 |
Leverantörsskulder | 41,6 | 58,1 | 33,3 |
Skatteskulder | 9,4 | 4,2 | 7,6 |
Övriga skulder | 12,2 | 15,2 | 16,4 |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 38,2 | 38,6 | 37,1 |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Summa kortfristiga skulder | 207,7 | 239,4 | 201,0 |
Summa skulder | 296,7 | 305,7 | 297,5 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 764,0 | 609,3 | 760,0 |
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei