Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | jan-mar 2023 | jan-mar 2022 | jan-dec 2022 |
---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | 12,1 | 10,3 | 29,0 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,3 | 7,3 | 23,1 |
Erhållen ränta | 0,4 | 0,2 | 1,8 |
Erlagd ränta | −2,0 | −1,3 | −9,9 |
Betald inkomstskatt | −0,5 | −1,7 | −15,2 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 18,4 | 14,8 | 28,8 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −6,8 | −11,2 | −9,8 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | −25,8 | −17,7 | −6,5 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −0,3 | −1,4 | −8,6 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 5,6 | 14,1 | −15,2 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −9,0 | −1,3 | −11,4 |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,2 | −1,3 | −6,4 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −15,2 | −17,9 | −68,5 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −16,4 | −19,2 | −75,0 |
Finansieringsverksamheten | |||
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −3,9 | - | 24,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | −0,4 | 1,4 | 9,1 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | - | 20,4 | −7,4 |
Nyemission | - | - | 149,5 |
Kostnader för nyemission | −0,6 | - | −10,3 |
Amortering leasingskuld | −3,2 | −3,1 | −13,7 |
Utdelning | - | - | −10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −8,0 | 18,7 | 140,5 |
Periodens kassaflöde | −33,4 | −1,8 | 54,2 |
Likvida medel vid periodens början | 96,9 | 38,2 | 38,2 |
Valutakursdifferens i likvida medel | −0,9 | −0,1 | 4,5 |
Likvida medel vid periodens slut | 62,6 | 36,2 | 96,9 |
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei