Delårsrapport Q1 2023
Förbättrad bruttomarginal
Kvartalet januari-mars 2023
- Nettoomsättningen uppgick till 143,1 MSEK (132,5), motsvarande en ökning med 8,1 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 2,7 procent.
- Bruttoresultatet, uppgick till 66,1 MSEK (56,8) vilket motsvarar en bruttomarginal på 46,2 procent (42,9).
- Rörelseresultatet, uppgick till 12,1 MSEK (10,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5 procent (7,8).
- Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (4,6).
- Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,20 SEK (0,17) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,17).*
Nyckeltal | jan-mar 2023 | jan-mar 2022 | apr 22 - mar 23 | apr 21 - mar 22 |
---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | 8,1 | 31,7 | 12,8 | 29,4 |
Nettoomsättning, MSEK | 143,1 | 132,5 | 558,8 | 495,2 |
Bruttomarginal, % | 46,2 | 42,9 | 42,4 | 42,6 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 12,1 | 10,3 | 30,8 | 39,5 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 8,5 | 7,8 | 5,5 | 8,0 |
Resultat efter skatt, MSEK | 7,9 | 4,6 | 16,0 | 27,5 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK | 6,2 | −20,0 | 6,2 | −20,0 |
Avkastning på eget kapital, % | 2,0 | 1,6 | 4,1 | 9,5 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr | 0,5 | −0,5 | 0,2 | −0,5 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,25 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | −9,0 | −1,3 | −20,1 | 29,2 |
*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
Senast uppdaterad: 2023-05-12 08:44:12 av Nils Romberg