Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 sep 2022 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella tillgångar | ||||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 211,6 | 149,1 | 162,9 | |
Goodwill | 92,8 | 77,0 | 78,7 | |
Summa immateriella tillgångar | 304,3 | 226,1 | 241,6 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Nyttjanderättstillgångar | 20,6 | 29,6 | 26,8 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 8,2 | 5,3 | 6,1 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 12,4 | 11,2 | 11,2 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2,5 | 3,6 | 3,2 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 43,9 | 49,6 | 47,4 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 4,7 | 3,1 | 3,8 | |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 50,8 | 34,3 | 36,8 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 55,4 | 37,4 | 40,7 | |
Summa anläggningstillgångar | 403,6 | 313,2 | 329,7 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Varulager | ||||
Råvaror och förnödenheter | 38,6 | 29,3 | 30,4 | |
Varor under tillverkning | 8,6 | 7,2 | 4,5 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 29,4 | 21,4 | 24,1 | |
Summa varulager | 76,7 | 57,9 | 59,0 | |
Kortfristiga fordringar | ||||
Skattefordringar | 6,8 | 8,5 | 4,0 | |
Kundfordringar | 52,6 | 36,7 | 48,2 | |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 81,4 | 72,9 | 79,7 | |
Övriga fordringar | 15,0 | 4,2 | 7,8 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16,7 | 12,1 | 5,5 | |
Summa kortfristiga fordringar | 172,4 | 134,4 | 145,2 | |
Likvida medel | 39,4 | 35,7 | 38,2 | |
Summa omsättningstillgångar | 288,5 | 228,1 | 242,4 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 692,2 | 541,2 | 572,0 | |
MSEK | 30 sep 2022 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL | ||||
Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 | 202,4 | |
Omräkningsreserv | 58,4 | 12,4 | 17,0 | |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 70,7 | 54,3 | 71,5 | |
Summa eget kapital | 336,4 | 273,9 | 295,7 | |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder | 11,2 | 22,0 | 16,0 | |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 36,1 | 13,3 | 19,7 | |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 11,9 | 17,8 | 14,9 | |
Avsättningar | 3,9 | 3,3 | 3,9 | |
Uppskjutna skatteskulder | 7,3 | 18,2 | 10,5 | |
Summa långfristiga skulder | 70,4 | 74,6 | 65,1 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 96,4 | 10,6 | 12,3 | |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 81,4 | 73,0 | 79,8 | |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 8,2 | 12,7 | 12,7 | |
Leverantörsskulder | 34,9 | 41,9 | 41,2 | |
Skatteskulder | 4,5 | 6,3 | 6,7 | |
Övriga skulder | 18,9 | 14,4 | 20,8 | |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 39,4 | 32,3 | 36,4 | |
Kortfristiga Avsättningar | 1,7 | 1,5 | 1,5 | |
Summa kortfristiga skulder | 285,4 | 192,8 | 211,2 | |
Summa skulder | 355,8 | 267,4 | 276,3 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 692,2 | 541,2 | 572,0 |
Senast uppdaterad: 2022-10-20 18:07:52 av Nils Romberg