Resultaträkning för moderbolaget
MSEK | jul-sep 2022 | jul-sep 2021 | jan-sep 2022 | jan-sep 2021 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 7,9 | 8,0 | 22,7 | 21,3 |
Administrationskostnader | -5,5 | -5,4 | -18,3 | -17,6 |
Övriga rörelsekostnader | -0,6 | -0,3 | -3,1 | -2,5 |
Rörelseresultat | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Anteciperad utdelning från dotterbolag | - | - | - | - |
Resultat från finansiella poster | - | - | - | - |
Resultat efter Finansnetto | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Koncernbidrag | - | - | - | - |
Resultat före skatt | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Skatt | - | - | - | - |
Periodens resultat | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av alexander@paziraei.com