Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | jul-sep 2022 | jul-sep 2021 | jan-sep 2022 | jan-sep 2021 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 3,6 | 13,0 | 18,9 | 22,2 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | -1,6 | 5,7 | 14,3 | 15,7 |
Erhållen ränta | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,6 |
Erlagd ränta | -3,4 | -1,4 | -6,9 | -3,7 |
Betald inkomstskatt | -2,2 | -4,3 | -12,7 | -8,3 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -3,1 | 13,2 | 14,6 | 26,5 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -2,2 | 0,9 | -5,9 | -2,6 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 0,8 | 10,5 | -7,3 | -6,1 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 0,4 | -7,1 | -15,6 | -10,0 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | -11,6 | -6,9 | -10,6 | 23,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -15,8 | 10,6 | -24,7 | 31,4 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,7 | -0,9 | -4,6 | -2,4 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -14,9 | -11,1 | -53,1 | -37,9 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -16,6 | -12,1 | -57,6 | -40,3 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna lån | 0,3 | 20,0 | 35,3 | 20,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 10,9 | -1,6 | 17,9 | 8,4 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 17,9 | -6,8 | 43,7 | 0,9 |
Amortering av lån och räntekostnad leasing | -4,5 | -3,0 | -10,9 | -8,7 |
Utdelning | 0,0 | 0,0 | -10,7 | -10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 24,6 | 8,6 | 75,3 | 9,9 |
Periodens kassaflöde | -7,8 | 7,1 | -7,0 | 0,9 |
Likvida medel vid periodens början | 40,5 | 27,7 | 38,2 | 33,0 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 6,7 | 0,9 | 8,2 | 1,8 |
Likvida medel vid periodens slut | 39,4 | 35,7 | 39,4 | 35,7 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av alexander@paziraei.com