Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-sep 22 | Jan-sep 21 | Jan-dec 2021 | |
---|---|---|---|---|
EUR | 10,53 | 10,15 | 10,14 | |
USD | 9,92 | 8,48 | 8,58 | |
RUB | 0,14 | 0,11 | 0,12 | |
Balansdagens väsentliga valutakurser | Jan-sep 22 | Jan-sep 21 | Jan-dec 2021 | |
EUR | 10,92 | 10,20 | 10,23 | |
USD | 11,12 | 8,79 | 9,04 | |
RUB | 0,20 | 0,12 | 0,12 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för Rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden för Rubeln.