Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 |
Periodens totalresultat | |||||
Periodens resultat | 23,3 | 23,3 | |||
Periodens övriga totalresultat | 13,9 | 13,9 | |||
Periodens totalresultat | 13,9 | 23,3 | 37,1 | ||
Transaktioner med aktieägarna | |||||
Optionsprogram | |||||
Utdelning | −10,7 | −10,7 | |||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 |
Periodens totalresultat | |||||
Periodens resultat | 12,7 | 12,7 | |||
Periodens övriga totalresultat | 25,5 | 25,5 | |||
Periodens totalresultat | 25,5 | 12,7 | 38,2 | ||
Transaktioner med aktieägarna | |||||
Nyemission | 4,9 | 144,7 | 149,5 | ||
Kostnader för nyemission | −10,3 | −10,3 | |||
Utdelning | −10,7 | −10,7 | |||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,5 | 462,5 |
Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:18:17 av Johan Wedin