Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | jan-mar 2021 | jan-mar 2020 | jan-dec 2020 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 100,6 | 118,4 | 400,5 | |
Kostnad för sålda varor | −55,9 | −63,2 | −223,3 | |
Bruttoresultat | 44,7 | 55,2 | 177,2 | |
Bruttomarginal | 44,4 % | 46,6 % | 44,2 % | |
Övriga rörelseintäkter | 1 | 2,8 | 7,5 | 29,5 |
Försäljningskostnader | −20,7 | −22,7 | −82,9 | |
Administrationskostnader | −7,2 | −8,8 | −28,0 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader¹ | −10,4 | −9,9 | −83,1 | |
Övriga rörelsekostnader | −2,4 | −6,1 | −18,5 | |
Rörelseresultat | 6,8 | 15,2 | −5,9 | |
Rörelsemarginal | 6,8 % | 12,9 % | −1,5 % | |
Finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | 1,5 | |
Finansiella kostnader | −3,1 | −1,5 | −4,3 | |
Resultat från intressebolag | 0,0 | −3,7 | −40,3 | |
Finansnetto | −3,0 | −5,0 | −43,1 | |
Resultat före skatt | 3,9 | 10,2 | −49,0 | |
Inkomstskatt | −3,5 | −2,8 | 1,1 | |
Periodens resultat | 0,3 | 7,4 | −48,0 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | ||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 7,9 | 12,8 | −16,3 | |
Summa övrigt totalresultat | 7,9 | 12,8 | −16,3 | |
Summa totalresultat för perioden | 8,2 | 20,2 | −64,3 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,02 | 0,38 | −2,47 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,02 | 0,38 | −2,47 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:07:07 av Alexander Paziraei