Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella tillgångar | ||||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 149,1 | 144,2 | 115,6 | |
Goodwill | 77,0 | 78,3 | 72,9 | |
Summa immateriella tillgångar | 226,1 | 222,6 | 188,5 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Nyttjanderättstillgångar | 29,6 | 38,0 | 34,9 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5,3 | 4,4 | 4,7 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 11,2 | 12,8 | 11,0 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,6 | 4,5 | 4,2 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 49,6 | 59,6 | 54,7 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,1 | 3,2 | 3,0 | |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 34,3 | 36,9 | 36,8 | |
Uppskjutna skattefordringar | 0,0 | −0,0 | 0,0 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 37,4 | 40,1 | 39,8 | |
Summa anläggningstillgångar | 313,2 | 322,3 | 283,1 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Varulager | ||||
Råvaror och förnödenheter | 29,3 | 32,0 | 35,8 | |
Varor under tillverkning | 7,2 | 2,7 | 3,9 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 21,4 | 20,9 | 14,8 | |
Summa varulager | 57,9 | 55,7 | 54,5 | |
Kortfristiga fordringar | ||||
Skattefordringar | 8,5 | 5,6 | 3,0 | |
Kundfordringar | 36,7 | 49,8 | 33,2 | |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 72,9 | 69,6 | 60,4 | |
Övriga fordringar | 4,2 | 2,8 | 3,5 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12,1 | 11,7 | 8,9 | |
Summa kortfristiga fordringar | 134,4 | 139,5 | 109,1 | |
Likvida medel | 35,7 | 39,6 | 33,0 | |
Summa omsättningstillgångar | 228,1 | 234,8 | 196,6 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 541,2 | 557,1 | 479,7 | |
MSEK | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL | ||||
Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 | 202,4 | |
Omräkningsreserv | 12,4 | 14,6 | 3,1 | |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 54,3 | 91,5 | 58,9 | |
Summa eget kapital | 273,9 | 313,4 | 269,3 | |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder | 22,0 | 2,9 | 1,8 | |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 13,3 | 20,1 | 16,0 | |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 17,8 | 26,7 | 23,8 | |
Avsättningar | 3,3 | 3,8 | 3,3 | |
Uppskjutna skatteskulder | 18,2 | 25,3 | 12,8 | |
Summa långfristiga skulder | 74,6 | 78,8 | 57,7 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder | 10,6 | 10,4 | 10,3 | |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 73,0 | 68,8 | 61,2 | |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 12,7 | 12,6 | 12,3 | |
Leverantörsskulder | 41,9 | 29,1 | 29,4 | |
Skatteskulder | 6,3 | 2,5 | 3,3 | |
Övriga skulder | 14,4 | 8,6 | 6,5 | |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 32,3 | 31,8 | 28,7 | |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,1 | 1,1 | |
Summa kortfristiga skulder | 192,8 | 164,9 | 152,7 | |
Summa skulder | 267,4 | 243,7 | 210,4 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 541,2 | 557,1 | 479,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:21:01 av Alexander Paziraei