Delårsrapport juli–september 2021
Fortsatt tillväxt för alla produkter
Kvartalet juli-september 2021
- Nettoomsättningen uppgick till 111,8 MSEK (98,8), motsvarande en ökning med 13,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen var ökningen 14,6 procent.
- Antal sålda instrument uppgick till 996 (737) vilket är en ökning med 35 procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 MSEK (17,8).
- Rörelseresultatet, uppgick till 13,0 MSEK (23,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,7 procent (23,7). Rörelseresultatet föregående år inkluderade konvertering av statligt stöd för löneskydd (11,6 MSEK).
- Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 MSEK (20,2).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (1,04).
Nyckeltal | jul-sep 2021 | jul-sep 2020 | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | okt 20-sep 21 (R12) | okt 19-sep 20 (R12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | 13,2 | -24,7 | 5,0 | -16,7 | -4,9 | -8,1 |
Nettoomsättning, MSEK | 111,8 | 98,8 | 323,1 | 307,8 | 415,7 | 437,1 |
Bruttomarginal, % | 44,7 | 46,4 | 43,6 | 44,8 | 43,3 | 44,8 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 13,0 | 23,5 | 22,2 | 35,7 | -19,5 | 50,9 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 11,7 | 23,7 | 6,9 | 11,6 | -4,7 | 11,6 |
Resultat efter skatt, MSEK | 7,1 | 20,2 | 6,0 | -15,4 | -26,6 | -8,2 |
Nettoskuld, MSEK | 6,5 | -4,5 | 6,5 | -4,5 | 6,5 | -4,5 |
Avkastning på eget kapital, % | 2,7 | 6,6 | 2,2 | -5,0 | -9,8 | -2,5 |
Nettoskuld/ EBIT (R12) | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,1 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,37 | 1,04 | 0,31 | -0,79 | -0,33 | -0,42 |
Dynamisk graf: Net sales (R12) and EBIT (R12)
Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.
Senast uppdaterad: 2022-03-14 17:21:53 av alexander@paziraei.com