Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | jul-sep 2021 | jul-sep 2020 | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 13,0 | 23,5 | 22,2 | 35,7 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 5,7 | −6,0 | 15,7 | 4,1 |
Erhållen ränta | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Erlagd ränta | −1,4 | −1,3 | −3,7 | −3,8 |
Betald inkomstskatt | −4,3 | −2,0 | −8,3 | −4,4 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 13,2 | 14,7 | 26,5 | 32,4 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 0,9 | 13,3 | −2,6 | 1,3 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 10,5 | −9,1 | −6,1 | −1,8 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −7,1 | 5,5 | −10,0 | 18,1 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | −6,9 | −6,6 | 23,6 | −0,0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 10,6 | 17,8 | 31,4 | 49,9 |
Investeringsverksamheten | ||||
Investeringar i intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −0,9 | −0,3 | −2,4 | −3,2 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −11,1 | −7,6 | −37,9 | −28,9 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −12,1 | −7,9 | −40,3 | −32,0 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna/ Amortering av lån | 20,0 | 0,1 | 20,0 | 12,7 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | −1,6 | −4,8 | 8,4 | −11,9 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | −6,8 | 2,3 | 0,9 | 8,7 |
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | −3,0 | −2,9 | −8,7 | −8,4 |
Utdelning | 0,0 | 0,0 | −10,7 | 0,0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8,6 | −5,2 | 9,9 | 1,1 |
Periodens kassaflöde | 7,1 | 4,7 | 0,9 | 19,0 |
Likvida medel vid periodens början | 27,7 | 35,7 | 33,0 | 21,6 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 0,9 | −0,8 | 1,8 | −1,1 |
Likvida medel vid periodens slut | 35,7 | 39,6 | 35,7 | 39,6 |
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:58:12 av Alexander Paziraei