Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | jul-sep 2022 | jul-sep 2021 | jan-sep 2022 | jan-sep 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 125,6 | 111,8 | 398,9 | 323,1 | |
Kostnad för sålda varor | −74,5 | −61,8 | −237,7 | −182,3 | |
Bruttoresultat | 51,1 | 49,9 | 161,2 | 140,8 | |
Bruttomarginal | 40,7 % | 44,7 % | 40,4 % | 43,6 % | |
Övriga rörelseintäkter | 8,4 | 1,1 | 24,9 | 5,5 | |
Försäljningskostnader | −27,4 | −19,8 | −81,7 | −63,6 | |
Administrationskostnader | −7,6 | −8,1 | −24,5 | −24,3 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | −11,4 | −9,3 | −38,1 | −31,0 | |
Övriga rörelsekostnader | −9,6 | −0,9 | −22,9 | −5,1 | |
Rörelseresultat | 3,6 | 13,0 | 18,9 | 22,2 | |
Rörelsemarginal | 2,9 % | 11,7 % | 4,7 % | 6,9 % | |
Finansiella intäkter | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | |
Finansiella kostnader | −3,4 | −2,0 | −7,0 | −5,5 | |
Finansnetto | −1,8 | −1,7 | −6,0 | −4,9 | |
Resultat före skatt | 1,8 | 11,3 | 12,9 | 17,3 | |
Inkomstskatt | 0,6 | −4,2 | −3,0 | −11,3 | |
Periodens resultat | 2,4 | 7,1 | 9,8 | 6,0 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 21,0 | 4,5 | 41,5 | 9,2 | |
Summa övrigt totalresultat | 21,0 | 4,5 | 41,5 | 9,2 | |
Summa totalresultat för perioden | 23,4 | 11,6 | 51,3 | 15,3 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,12 | 0,37 | 0,51 | 0,31 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,12 | 0,36 | 0,49 | 0,30 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2022-11-09 18:33:36 av Nils Romberg